Lista de códigos de bancos brasileiros
A relação integral dos códigos bancários no Brasil está continuamente sendo atualizada devido às frequentes criações de novas instituições ou à extinção de bancos mais antigos, especialmente aqueles de menor porte. Apesar disso, a lista completa permanece como um guia abrangente para a grande maioria das operações financeiras.
Lista de códigos dos principais bancos brasileiros
Dentre as numerosas instituições financeiras presentes no país, algumas se destacam pelo elevado volume de clientes e transações realizadas. A seguir, apresentam-se os códigos das principais:
- 001 – Banco do Brasil S.A.
- 033 – Banco Santander (Brasil) S.A.
- 104 – Caixa Econômica Federal
- 237 – Banco Bradesco S.A.
- 341 – Banco Itaú S.A.
- 356 – Banco Real S.A. (antigo)
- 389 – Banco Mercantil do Brasil S.A.
- 399 – HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
- 422 – Banco Safra S.A.
- 453 – Banco Rural S.A.
- 633 – Banco Rendimento S.A.
- 652 – Itaú Unibanco Holding S.A.
- 745 – Banco Citibank S.A.
Lista completa de códigos dos bancos brasileiros
| Código | Nome | ISPB |
|---|---|---|
| 001 | Banco do Brasil S.A. | 00000000 |
| 070 | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | 00000208 |
| --- | Banco Central do Brasil - Selic | 00038121 |
| --- | Banco Central do Brasil | 00038166 |
| 539 | SANTINVEST S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 00122327 |
| 430 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SEARA - CREDISEARA | 00204963 |
| 272 | AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. | 00250699 |
| 136 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA. - UNICRED DO BRASI | 00315557 |
| 407 | ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 00329598 |
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305 |
| --- | Secretaria do Tesouro Nacional - STN | 00394460 |
| 077 | Banco Inter S.A. | 00416968 |
| 423 | COLUNA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 00460065 |
| 741 | BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 00517645 |
| 330 | BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. | 00556603 |
| 739 | Banco Cetelem S.A. | 00558456 |
| 534 | EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 00714671 |
| 743 | Banco Semear S.A. | 00795423 |
| 100 | Planner Corretora de Valores S.A. | 00806535 |
| 541 | FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC | 00954288 |
| 096 | Banco B3 S.A. | 00997185 |
| 747 | Banco Rabobank International Brasil S.A. | 01023570 |
| 362 | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 01027058 |
| 322 | Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz - Sulcredi/Crediluz | 01073966 |
| 748 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01181521 |
| 350 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PEQUENOS AGRICULTORES E DA REFORMA AGRÁRIA DO CE | 01330387 |
| 752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 01522368 |
| 379 | COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITU | 01658426 |
| 399 | Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo | 01701201 |
| 378 | BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO SOCIEDADE ANÔNIMA | 01852137 |
| 413 | BANCO BV S.A. | 01858774 |
| 756 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 02038232 |
| 360 | TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 02276653 |
| 757 | BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A. | 02318507 |
| 102 | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | 02332886 |
| 084 | SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO | 02398976 |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 02685483 |
| 066 | BANCO MORGAN STANLEY S.A. | 02801938 |
| 015 | UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 02819125 |
| 143 | Treviso Corretora de Câmbio S.A. | 02992317 |
| --- | CIP S.A | 02992335 |
| 062 | Hipercard Banco Múltiplo S.A. | 03012230 |
| 074 | Banco J. Safra S.A. | 03017677 |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL NACIONAL - CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVA DE CREDITO | 03046391 |
| 387 | Banco Toyota do Brasil S.A. | 03215790 |
| 326 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 03311443 |
| 025 | Banco Alfa S.A. | 03323840 |
| 075 | Banco ABN Amro S.A. | 03532415 |
| 040 | Banco Cargill S.A. | 03609817 |
| 307 | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 03751794 |
| 385 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE V | 03844699 |
| 425 | SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03881423 |
| 190 | SERVICOOP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAI | 03973814 |
| 296 | OZ CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 04062902 |
| 063 | Banco Bradescard S.A. | 04184779 |
| 191 | Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 04257795 |
| 382 | FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE L | 04307598 |
| 064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | 04332281 |
| --- | CIP S.A | 04391007 |
| 459 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRE | 04546162 |
| 097 | Credisis - Central de Cooperativas de Crédito Ltda. | 04632856 |
| 016 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RI | 04715685 |
| 299 | BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 04814563 |
| 471 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PINHÃO - CRES | 04831810 |
| 468 | PORTOSEG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04862600 |
| 012 | Banco Inbursa S.A. | 04866275 |
| 003 | BANCO DA AMAZONIA S.A. | 04902979 |
| 060 | Confidence Corretora de Câmbio S.A. | 04913129 |
| 037 | Banco do Estado do Pará S.A. | 04913711 |
| 411 | Via Certa Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos | 05192316 |
| 359 | ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 05351887 |
| 159 | Casa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor | 05442029 |
| 085 | Cooperativa Central de Crédito - Ailos | 05463212 |
| 400 | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS DO CENTRO OESTE - CREDIT | 05491616 |
| 429 | Crediare S.A. - Crédito, financiamento e investimento | 05676026 |
| 410 | PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 05684234 |
| 114 | Central Cooperativa de Crédito no Estado do Espírito Santo - CECOOP | 05790149 |
| 328 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FABRICANTES DE CALÇADOS DE SAPIRANGA | 05841967 |
| 036 | Banco Bradesco BBI S.A. | 06271464 |
| 469 | LIGA INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 07138049 |
| 394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 07207996 |
| 004 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 07237373 |
| 458 | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 07253654 |
| 320 | China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A | 07450604 |
| 189 | HS FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 07512441 |
| 105 | Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A | 07652226 |
| 076 | Banco KDB do Brasil S.A. | 07656500 |
| 082 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 07679404 |
| 312 | HSCM - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LT | 07693858 |
| 195 | VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 07799277 |
| 093 | PÓLOCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORT | 07945233 |
| 391 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAM | 08240446 |
| 273 | Cooperativa de Crédito Rural de São Miguel do Oeste - Sulcredi/São Miguel | 08253539 |
| 368 | Banco CSF S.A. | 08357240 |
| 290 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 08561701 |
| 259 | MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. | 08609934 |
Se a instituição financeira que você busca não estiver incluída na lista, há duas alternativas: entre em contato diretamente com a instituição para obter o número desejado ou consulte o Relatório de Economia Bancária disponibilizado pelo Banco Central do Brasil.
Demonstre consciência
Os generadores disponíveis em nossa plataforma "Tools - O Currículo" foram concebidos com o intuito de auxiliar programadores, analistas de sistemas, administradores de banco de dados, testadores de software e estudantes na criação de números de documentos válidos, frequentemente requeridos para testar seus aplicativos em desenvolvimento. Todas as informações disponibilizadas neste portal são geradas de maneira aleatória e não têm qualquer relação com indivíduos reais. Nenhum dos dados fornecidos é genuíno ou pode ser considerado válido para uso em situações do mundo real. Portanto, utilize essa ferramenta com responsabilidade.
Rejeitamos categoricamente o uso de nossas ferramentas para atividades ilegais, incluindo, mas não se limitando a: invasões, violações de privacidade, falsificação de identidade ou qualquer outra prática criminosa. Solicitamos que você empregue nossas ferramentas de forma ética e responsável.
Importante: É crucial destacar que a utilização inadequada dos dados fornecidos aqui é de inteira responsabilidade do usuário.